Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BLACK MAGIC | Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace SPARTAN | Matrace ALOE VERA | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace GALAXY viscostar | Matrace POLARGEL superior | Matrace KLASIK plus | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace ALOE comfort | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace BIOGREEN stretch | NIGHTFLY magic | Matrace SPA | Matrace Strong2Balance | Matrace SILK THERAPY | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace BEAUTY COLLAGEN | |
| Cena bez DPH |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
6 137,19 Kč
6 974,38 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
6 371,90 Kč
9 710,74 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
14 936,36 Kč | 23 390,08 Kč | 13 228,10 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
7 214,88 Kč | 8 652,89 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
| Cena s DPH |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
7 426,00 Kč
8 439,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 750,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
18 073,00 Kč | 28 302,00 Kč | 16 006,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
8 730,00 Kč | 10 470,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 887,00 Kč | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 1 013,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 52% / 4 040,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | – | – | – | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | – | 14% / 2 152,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||
| Výška matraca: | 18 cm | 16 cm | 20 cm | |||||||||||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozměry | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 16 cm | 21 cm | 22 cm | 18 cm | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 20 cm | 24 cm | 22 cm | 21 cm | 21 cm | 22 cm | 20 cm | 21 cm | 28 cm | 21 cm | 25 cm | 24 cm | 27 cm | 26 cm | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
| Nosnost | 120 kg | 140 kg | 170 kg | 150 kg | 170 kg | 140 kg | 140 kg | 190 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 135 kg | 150 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 90 / 130 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | T5 | T4 | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Typ produktu | Matrace | – | Matrac | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | Matrace | Matrace | matrace | – | – | – | – | – | – | Matrace | Matrace | Matrace | – |
| Materiál | PUR pěna | Kokosové vlákno | Pěna NIGHTFLY | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | Pěna ELIOCELL | NIGHTFLY pěna | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER | Pěna LAVENDER | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | Taštičková pružina | Pěna LAVENDER |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ano | – | Ne | Ano | Ano | Ano | – | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | 0 – 6 r. | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – | – | NE |
| Natahovací profil | – | – | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne | – | – | – | – | – | – | Ne | – | – | – |
| Potah | – | – | ALGUA | ALOE VERA | OLIVA | LYOCELL | ALGUA | ALOE VERA | STANDARD | SILKTOUCH | ALOE VERA | ALGUA | THERMOBALANCE | ALGUA | SILK TOUCH | LUXURY | SILK TOUCH prošitý s PES vláknem | ORGANIC COTTON | GREENTEX | BIORYTMIC | ALGUA | OLIVA | OLIVA | COLLAGEN |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Alergie | – | Revma | Pocení | Bolesti křížů | Pocení | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Pocení | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | ano | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené