Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace SPARTAN | Matrace BIOGREEN maxi | Přistýlka Nightfly Antialergic | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace HERBAL Visco | Matrace BLUE magic | |
| Cena bez DPH |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
11 669,42 Kč |
| Cena s DPH |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
14 120,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 835,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 5% / 178,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 38% / 4 120,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 70 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 6 cm | ||||||
| Matracový potah: | Oliva | ||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 22 cm | 8 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 22 cm |
| Nosnost | 170 kg | 170 kg | – | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrac | Matrace | – | – | Matrace | – | Matrace |
| Fyziosystém | NE | 7 zón tuhosti | – | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – |
| Natahovací profil | NE | Ne | – | Ne | NE | – | – |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER FOAM | – | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna HERBAL | Pěna LAVENDER |
| Potah | ALGUA | OLIVA | – | SILKTOUCH | LYOCELL | LAVENDER | LANOLIN |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Revma | – | Alergie | Bolesti křížů | – | – |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | – | Ano | Ano | – | Ano |
| Věk | Senioři | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Je v akcii | – | – | – | ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené