Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace TROYAN | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace GALAXY viscostar | Matrace KLASIK plus | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace ALOE comfort | Matrace ALOE bio-ex | Matrace SPA | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 710,74 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
14 936,36 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 750,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
18 073,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 52% / 4 040,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | – | 14% / 4 278,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 18 cm | 16 cm | ||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměry | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 23 cm | 18 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 25 cm | 21 cm | 19 cm | 25 cm |
| Tuhost matrace | T5 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 140 kg | 170 kg | 150 Kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 150 kg |
| Materiál | Kokosové vlákno | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna ELYOCELL | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna ALOE VERA | Pěna HYDROLATEX | Pěna SANITZED |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | – | Ne | Ano | Ano | – | Ne | Ano | Ano | Ano |
| Věk | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Typ produktu | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | – | Matrace | – | – | Matrace |
| Fyziosystém | – | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – | 7 zón tuhosti | NE | – | – |
| Natahovací profil | – | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | NE | Ano | – | – | – | – |
| Potah | – | ALGUA | ALOE VERA | LYOCELL | LYOCELL | ALGUA | STANDARD | SILKTOUCH | LYOCELL | ALOE VERA | ALOE VERA | SILK TOUCH | SILK TOUCH | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Alergie | – | Pocení | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ne | Ano | Ano | – | ano | – | ano | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené