Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY kokos | Matrace SPARTAN | Matrace BEAST Lavender | Přistýlka Visco Antialergic | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace POLARGEL superior | Matrace JUNIOR relax | NIGHTFLY magic | |
| Cena bez DPH | 1 142,98 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
| Cena s DPH | 1 383,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 2 152,00 Kč | 5% / 178,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Výška matraca: | 6 cm | 18 cm | 18 cm | 14 cm | 13 cm | 20 cm | |||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 8 cm | 22 cm | 23 cm | 6 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 22 cm | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
| Typ produktu | Matrace | Matrac | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | matrace |
| Potah | DRYFAST | ALGUA | BIORYTMIC | – | OLIVA | LYOCELL | ALOE VERA | ANTIALERGIC | ALOE VERA | Standard | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Materiál | Kokosové vlákno | Pěna NIGHTFLY | Pěna NEROLI | – | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Lína pěna | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | NIGHTFLY pěna |
| Natahovací profil | NE | NE | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | NE | Ne |
| Fyziosystém | NE | NE | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti |
| Problémy | Alergie | Alergie | Bolesti křížů | – | Revma | Pocení | Alergie | Žádné | Pocení | Alergie | Bolesti křížů |
| Věk | 0 – 6 r. | Senioři | Studenti | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | Partnerské matrace |
| Nosnost | – | 170 kg | 180 kg | – | 170 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 190 kg | 100 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | T5 | Oboustranná | T3 |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ano | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | – | Ano |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | – | Ano | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené