Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BIOGREEN maxi | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace JUNIOR relax | Matrace KLASIK plus | Matrace DYNAMIC | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 23% / 2 330,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 16 cm | 13 cm | 16 cm | ||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 24 cm | 20 cm | 24 cm | 22 cm | 21 cm | 27 cm | 26 cm | 23 cm |
| Nosnost | 170 kg | 130 kg | 100 kg | 120 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – | – | – |
| Natahovací profil | Ne | Ne | NE | Ne | NE | Ne | – | Ne | – |
| Materiál | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | Ano | – | – | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Potah | OLIVA | BAMBOO | Standard | STANDARD | LYOCELL | ALGUA | BIORYTMIC | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Revma | Studené nohy | Alergie | Revma | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Je v akcii | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené