Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY comfort | Matrace BEAST Lavender | Přistýlka Visco Antialergic | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace SWISS ergoflex | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace AIRSPRING visco | Matrace OXYGEN LIGHT | |
| Cena bez DPH | 1 349,59 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
7 900,83 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
13 165,29 Kč |
6 750,41 Kč
8 438,02 Kč |
| Cena s DPH | 1 633,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
9 560,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
15 930,00 Kč |
8 168,00 Kč
10 210,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 2 152,00 Kč | 5% / 178,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | – | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | 25% / 2 042,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Výška matraca: | 6 cm | 18 cm | 16 cm | 14 cm | |||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||
| Rozměr: | 80 x 200 cm | ||||||||||||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 10 cm | 23 cm | 6 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 24 cm | 19 cm | 26 cm | 25 cm | 20 cm |
| Věk | 0 – 6 r. | Studenti | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | – | – | 0 – 6 r. | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Potah | ALGUA | BIORYTMIC | – | OLIVA | LYOCELL | BAMBOO | LYOCELL | ANTIALERGIC | LAVENDER | ORGANIC COTTON | GREENTEX | SILK TOUCH | ALGUA | LYOCELL | SILK TOUCH |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Fyziosystém | NE | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – | NE |
| Natahovací profil | NE | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – |
| Problémy | Alergie | Bolesti křížů | – | Revma | Pocení | Studené nohy | Bolesti křížů | Žádné | Pocení | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | – | – | – | – | Matrace | Matrace | – |
| Nosnost | – | 180 kg | – | 170 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Materiál | – | Pěna NEROLI | – | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna HYDROLATEX | Pěna NIGHTFLY | Pěna SANITZED | Pěna PUR 28 |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | – | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ano | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | Ne | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené