Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matrace TROYAN | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace DYNAMIC | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 779,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 16 cm | ||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | 24 cm | 22 cm | 26 cm | 23 cm |
| Nosnost | 170 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Fyziosystém | NE | 7 zón tuhosti | NE | – | – |
| Natahovací profil | NE | Ne | NE | Ne | – |
| Potah | ALGUA | BAMBOO | LYOCELL | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Studené nohy | Bolesti křížů | – | – |
| Věk | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři |
| Polohovatelný rošt | Ano | – | Ano | Ne | Ne |
| Je v akcii | – | Ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené