Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Flex R6 | Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace SPARTAN | Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace BIOGREEN stretch | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 2 135,54 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
7 214,88 Kč | 8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 2 584,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
8 730,00 Kč | 10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 2 091,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 16 cm | ||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměry | 200 x 80 cm | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | – | Matrac | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace |
| Nosnost | 120 kg | 140 kg | 170 kg | 150 kg | 170 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 150 kg |
| Polohovatelný rošt | ne | Ne | Ano | – | Ano | – | Ano | Ne | Ne |
| Výklop | ne | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | 21 cm | 22 cm | 27 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | – | T5 | T4 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | – | Kokosové vlákno | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | Taštičková pružina |
| Věk | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | NE | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – |
| Natahovací profil | – | – | NE | – | Ne | Ne | Ano | – | – |
| Potah | – | – | ALGUA | SILK TOUCH | OLIVA | BAMBOO | THERMOBALANCE | OLIVA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Alergie | – | Revma | Studené nohy | Pocení | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené