Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Matrace SPARTAN | Matrace KLASIK plus | Matrace GREENGEL bio-ex | |
| Cena bez DPH |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
| Cena s DPH |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 835,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Výška matraca: | 16 cm | ||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 24 cm | 21 cm |
| Nosnost | 170 kg | 120 kg | 135 kg |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrac | Matrace | Matrace |
| Fyziosystém | NE | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti |
| Natahovací profil | NE | Ne | Ne |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina |
| Potah | ALGUA | STANDARD | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Revma | Bolesti křížů |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ne | Ne |
| Věk | Senioři | Studenti | Partnerské matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené