Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace DYNAMIC | Matrace BLACK Dream | |
| Cena bez DPH |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
| Cena s DPH |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
| Ušetříte | 58% / 9 034,50 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |
| Výška matraca: | 18 cm | |||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 25 cm |
| Nosnost | 140 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg |
| Je v akcii | Ne | Ano | – | – |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna ELYOCELL | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Viscoelastická - líná pěna |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti |
| Natahovací profil | Ne | Ne | NE | – |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Potah | LYOCELL | LYOCELL | LYOCELL | ORGANIC COTTON |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Pocení | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace | – |
| Věk | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené