Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BLACK MAGIC | Matrace ALOE VERA | Matrace GALAXY viscostar | Matrace POLARGEL superior | Matrace KLASIK plus | Matrace Strong2Balance | Matrace BLACK Dream | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace BEAUTY COLLAGEN | |
| Cena bez DPH |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
6 137,19 Kč
6 974,38 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
23 390,08 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
| Cena s DPH |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
7 426,00 Kč
8 439,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
28 302,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 887,00 Kč | 14% / 1 013,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | – | 31% / 4 050,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | 14% / 2 152,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Výška matraca: | 16 cm | ||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměry | 80 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 16 cm | 18 cm | 25 cm | 20 cm | 24 cm | 28 cm | 25 cm | 27 cm | 26 cm | 23 cm | 23 cm |
| Nosnost | 120 kg | 150 kg | 140 kg | 190 kg | 120 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 90 / 130 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | T3 | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Typ produktu | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | Matrace | Matrace | – |
| Materiál | PUR pěna | Pěna ALOE VERA | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna LAVENDER | Viscoelastická - líná pěna | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | Pěna LAVENDER |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | – | Ano | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Studenti | Partnerské matrace | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Potah | – | ALOE VERA | ALGUA | ALOE VERA | STANDARD | LUXURY | ORGANIC COTTON | BIORYTMIC | ALGUA | OLIVA | COLLAGEN |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Fyziosystém | – | – | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | – | NE |
| Natahovací profil | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | Ne | – | – |
| Problémy | – | – | Bolesti křížů | Pocení | Revma | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené