Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | |
| Cena bez DPH |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Výška matraca: | 18 cm | 18 cm | ||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm |
| Nosnost | 170 kg | 140 kg | 130 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti |
| Natahovací profil | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Materiál | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Potah | OLIVA | LYOCELL | ALOE VERA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Revma | Pocení | Alergie | Bolesti křížů |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři |
| Je v akcii | – | Ne | Ano | Ano |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené