Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový Rošt KLASIK T5 | Masiv Mobil | Masiv NVH BUK | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH | 1 078,51 Kč | 6 804,96 Kč | 2 996,69 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
7 214,88 Kč | 13 165,29 Kč |
| Cena s DPH | 1 305,00 Kč | 8 234,00 Kč | 3 626,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
8 730,00 Kč | 15 930,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | 14% / 1 318,00 Kč | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | ||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Rozměry | 200 x 90 cm | 200 x 80 cm | 200 x 140 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | rost | – | – | Matrace | Matrace |
| Nosnost | 110 kg | 120 kg | 150 kg | 150 Kg | 140 kg | 150 kg |
| Výklop | ne | ne | ne | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | ne | ano | ano | Ano | Ne | Ano |
| Výška matrace | – | – | – | 18 cm | 23 cm | 25 cm |
| Tuhost matrace | – | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | – | – | – | Pěna ALOE VERA | Taštičková pružina | Pěna SANITZED |
| Potah | – | – | – | ALOE VERA | OLIVA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Věk | – | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené