Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový Rošt KLASIK T5 | Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace POLARGEL superior | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace GREENGEL bio-ex | Matrace BLUE magic | Matrace OXYGEN LIGHT | |
| Cena bez DPH | 1 078,51 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
11 669,42 Kč |
6 750,41 Kč
8 438,02 Kč |
| Cena s DPH | 1 305,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
14 120,00 Kč |
8 168,00 Kč
10 210,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 1 633,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | – | 25% / 2 042,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměr: | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměry | 200 x 90 cm | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | – |
| Nosnost | 110 kg | 140 kg | 170 kg | 150 kg | 190 kg | 130 kg | 140 kg | 135 kg | 150 kg | 140 kg |
| Výklop | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | ne | Ne | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | – |
| Výška matrace | – | 21 cm | 22 cm | 25 cm | 20 cm | 20 cm | 22 cm | 21 cm | 22 cm | 20 cm |
| Tuhost matrace | – | T5 | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Materiál | – | Kokosové vlákno | Pěna LAVENDER FOAM | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | Pěna LAVENDER | Pěna PUR 28 |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | NE |
| Natahovací profil | – | – | Ne | Ne | Ne | – | Ne | Ne | – | – |
| Potah | – | – | OLIVA | LYOCELL | ALOE VERA | ALGUA | SILKTOUCH | ALGUA | LANOLIN | SILK TOUCH |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Revma | Bolesti křížů | Pocení | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | – | ano | ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené