Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Triple T12 | Lamelový rošt TRIPLE mobil T12 | Lamelový Rošt KLASIK T5 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace CAMILLE | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace BLUE magic | |
| Cena bez DPH | 3 066,94 Kč | 12 823,14 Kč | 1 078,51 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
8 256,20 Kč
11 272,73 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
11 669,42 Kč |
| Cena s DPH | 3 711,00 Kč | 15 516,00 Kč | 1 305,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 640,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
14 120,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | 41% / 3 710,00 Kč | 37% / 3 650,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměry | 200 x 100 cm | 200 x 100 cm | 200 x 90 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | rosty | rosty | – | – | – | Matrace | Matrace |
| Nosnost | 120 kg | 120 kg | 110 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Polohovatelný rošt | ne | ano | ne | Ano | – | Ano | Ne | Ano |
| Výklop | ne | ne | ne | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | – | – | 22 cm | 25 cm | 19 cm | 26 cm | 22 cm |
| Tuhost matrace | – | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | – | – | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – |
| Natahovací profil | – | – | – | Ne | – | – | Ne | – |
| Materiál | – | – | – | Pěna NIGHTFLY | Pěna HERBAL | Pěna HYDROLATEX | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER |
| Potah | – | – | – | SILKTOUCH | THERMOBALANCE | SILK TOUCH | ALGUA | LANOLIN |
| Pratelnost potahu | – | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | – | Alergie | – | – | – | – |
| Věk | – | – | – | Partnerské matrace | Senioři | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Je v akcii | – | – | – | ano | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené