Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BEAST Lavender | Matrace VISCOGREEN lux | Matrace GALAXY viscostar | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace ALOE comfort | Matrace SWISS ergoflex | Matrace GREENGEL bio-ex | NIGHTFLY magic | Matrace BLACK SPRING NEW | |
| Cena bez DPH |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 710,74 Kč |
7 900,83 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
| Cena s DPH |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 750,00 Kč |
9 560,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 2 152,00 Kč | 25% / 3 100,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 52% / 4 040,00 Kč | – | 47% / 3 590,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |
| Výška matraca: | 14 cm | 20 cm | |||||||||
| Matracový potah: | Oliva | ||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | 21 cm | 25 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | 26 cm |
| Nosnost | 180 kg | 170 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná |
| Fyziosystém | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – |
| Natahovací profil | NE | – | Ne | Ne | Ne | NE | Ano | – | Ne | Ne | Ne |
| Materiál | Pěna NEROLI | Pěna BIOGREEN | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | NIGHTFLY pěna | Pěna NIGHTFLY |
| Potah | BIORYTMIC | EUCALYSS | ALGUA | ANTIALERGIC | SILKTOUCH | LYOCELL | ALOE VERA | LAVENDER | ALGUA | ALGUA | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Bolesti křížů | – | Bolesti křížů | Žádné | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Pocení | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – |
| Typ produktu | Matrace | – | Matrace | Matrace | – | Matrace | – | – | Matrace | matrace | Matrace |
| Věk | Studenti | – | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
| Polohovatelný rošt | Ano | – | – | Ne | Ano | Ano | – | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Je v akcii | – | – | Ano | Ano | ano | – | ano | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené