Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace VISCOGREEN lux | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace GALAXY viscostar | Matrace KLASIK plus | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
7 214,88 Kč | 8 652,89 Kč | 13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
8 730,00 Kč | 10 470,00 Kč | 15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 25% / 3 100,00 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Výška matraca: | 16 cm | |||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 19 cm | 23 cm | 23 cm | 25 cm |
| Nosnost | 170 kg | 150 kg | 140 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna BIOGREEN | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Pěna HYDROLATEX | Taštičková pružina | Taštičková pružina | Pěna SANITZED |
| Potah | EUCALYSS | LYOCELL | ALGUA | STANDARD | SILK TOUCH | OLIVA | OLIVA | LYOCELL |
| Fyziosystém | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | – | Ne | – | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Revma | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace |
| Věk | – | Senioři | Senioři | Studenti | – | Senioři | Senioři | Senioři |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené