Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace TROYAN | Matrace SPARTAN | Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace AQUATIC mineral | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace GALAXY viscostar | Matrace KLASIK plus | Matrace ALOE bio-ex | Matrace SWISS ergoflex | Matrace SPA | Matrace Strong2Balance | Matrace NATURA SPRING | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
7 280,99 Kč
8 867,77 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
7 900,83 Kč | 14 936,36 Kč | 23 390,08 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
7 214,88 Kč |
| Cena s DPH |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
8 810,00 Kč
10 730,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
9 560,00 Kč | 18 073,00 Kč | 28 302,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
8 730,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 2 091,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | 22% / 1 920,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | – | – | – | 14% / 1 824,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Výška matraca: | 16 cm | 18 cm | 16 cm | |||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | ||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 23 cm | 22 cm | 27 cm | 18 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 21 cm | 28 cm | 27 cm | 23 cm |
| Nosnost | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 150 Kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 120 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | T4 | T4 | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrace | Matrac | – | – | Matrace | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | – | Matrace |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | Pěna ALOE VERA | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER | pěna Hydrolatex | Taštičková pružina |
| Fyziosystém | NE | NE | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | – | – |
| Natahovací profil | NE | NE | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Potah | ALGUA | ALGUA | SILK TOUCH | ALOE VERA | ALGUA prošitý pěnou SUPERSOFT | BAMBOO | ALOE VERA | LYOCELL | ALGUA | STANDARD | ALOE VERA | LAVENDER | SILK TOUCH | LUXURY | BIORYTMIC | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Alergie | – | – | Bolesti křížů | Studené nohy | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Revma | Bolesti křížů | Pocení | – | – | – | – |
| Věk | Senioři | Senioři | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Studenti | – | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | – | Ano | Ne | – | Ne | Ne | – | Ne | Ne | Ano | Ano | – | Ne | Ne |
| Je v akcii | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené