Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace DYNAMIC | Matrace GREENGEL bio-ex | |
| Cena bez DPH |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
| Cena s DPH |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
| Ušetříte | 58% / 9 034,50 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Výška matraca: | 18 cm | ||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 24 cm | 22 cm | 21 cm |
| Nosnost | 140 kg | 140 kg | 135 kg |
| Je v akcii | Ne | – | – |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna ELYOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti |
| Natahovací profil | Ne | NE | Ne |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ano | Ne |
| Potah | LYOCELL | LYOCELL | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Pocení | Bolesti křížů | Bolesti křížů |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené