Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace SPARTAN | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace BLACK Dream | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 14 cm | ||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměry | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 26 cm | 25 cm |
| Tuhost matrace | T5 | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 140 kg | 170 kg | 170 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Materiál | Kokosové vlákno | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELIOCELL | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna SANITZED |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano |
| Věk | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Typ produktu | – | Matrac | Matrace | Matrace | – | Matrace | Matrace |
| Fyziosystém | – | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – |
| Natahovací profil | – | NE | Ne | Ne | – | Ne | – |
| Potah | – | ALGUA | OLIVA | ANTIALERGIC | ORGANIC COTTON | ALGUA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Alergie | Revma | Žádné | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | Ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené