Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY kokos | Matrace BLACK MAGIC | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace CAMILLE | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH | 1 142,98 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
8 256,20 Kč
11 272,73 Kč |
7 214,88 Kč |
| Cena s DPH | 1 383,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 640,00 Kč |
8 730,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 887,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 37% / 3 650,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 18 cm | 18 cm | 14 cm | |||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 8 cm | 16 cm | 24 cm | 24 cm | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 23 cm |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | Matrace |
| Potah | DRYFAST | – | LYOCELL | ALOE VERA | ANTIALERGIC | SILKTOUCH | THERMOBALANCE | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Materiál | Kokosové vlákno | PUR pěna | Pěna ELYOCELL | Lína pěna | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna HERBAL | Taštičková pružina |
| Natahovací profil | NE | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Fyziosystém | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – |
| Problémy | Alergie | – | Pocení | Alergie | Žádné | Alergie | – | – |
| Věk | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Nosnost | – | 120 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | – | Ne |
| Je v akcii | – | – | Ne | Ano | Ano | ano | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené