Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Triple expert T12 | Lamelový rošt Flex mobil R6 | Matrace DRIEMKO eco | Matrace BABY kokos | Lamelový Rošt KLASIK T5 | Masiv v rámu BV | Masiv Mobil | Matrace TROYAN | Matrace SPARTAN | Matrace LAVENDER THERAPY | DOUBLE BVH | Lamelový rošt Double mobil T5 | Matrace GALAXY viscostar | Matrace KLASIK plus | Matrace GREENGEL bio-ex | Masiv NVH SMRK | Matrace BLACK Dream | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace BLUE magic | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH | 4 296,69 Kč | 7 982,64 Kč | 638,02 Kč | 1 142,98 Kč | 1 078,51 Kč | 2 996,69 Kč | 6 804,96 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
3 234,71 Kč |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
2 612,40 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
11 669,42 Kč | 8 652,89 Kč | 13 165,29 Kč |
| Cena s DPH | 5 199,00 Kč | 9 659,00 Kč | 772,00 Kč | 1 383,00 Kč | 1 305,00 Kč | 3 626,00 Kč | 8 234,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
3 914,00 Kč |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
3 161,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
14 120,00 Kč | 10 470,00 Kč | 15 930,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | 14% / 2 091,00 Kč | – | 59% / 2 946,00 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | – | 31% / 4 050,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 60 x 120 cm | 60 x 120 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 90 cm | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 90 cm | |||||
| Výška matraca: | 16 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 100 cm | 200 x 100 cm | 60 x 140 cm | 60 x 120 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 200 x 80 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 120 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Nosnost | 120 kg | 120 kg | – | – | 110 kg | 120 kg | 120 kg | 170 kg | 170 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 120 kg | 135 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg |
| Typ produktu | rosty | rosty | – | Matrace | rosty | rosty | rost | Matrace | Matrac | – | rosty | rosty | Matrace | Matrace | Matrace | rosty | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
| Polohovatelný rošt | ano | ano | – | – | ne | ne | ano | Ano | Ano | – | ano | ano | – | Ne | Ne | ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Výklop | ne | ne | – | – | ne | boční | ne | – | – | – | boční | ne | – | – | – | ne | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | – | 8 cm | 8 cm | – | – | – | 23 cm | 22 cm | 27 cm | – | – | 25 cm | 24 cm | 21 cm | – | 25 cm | 26 cm | 22 cm | 23 cm | 25 cm |
| Věk | – | – | 0 – 6 r. | 0 – 6 r. | – | – | – | Senioři | Senioři | Senioři | – | – | Senioři | Studenti | Partnerské matrace | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | NE | NE | – | – | – | NE | NE | NE | – | – | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | 7 zón tuhosti | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | PUR pěna ELIOCELL | Kokosové vlákno | – | – | – | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY | – | – | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | – | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER | Taštičková pružina | Pěna SANITZED |
| Potah | – | – | Nesnímatelný - bavlna | DRYFAST | – | – | – | ALGUA | ALGUA | SILK TOUCH | – | – | ALGUA | STANDARD | ALGUA | – | ORGANIC COTTON | ALGUA | LANOLIN | OLIVA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | – | NE | 60 °C | – | – | – | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Natahovací profil | – | – | – | NE | – | – | – | NE | NE | – | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne | – | – | – |
| Problémy | – | – | – | Alergie | – | – | – | Alergie | Alergie | – | – | – | Bolesti křížů | Revma | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – |
| Tuhost matrace | – | – | – | – | – | – | – | T4 | T4 | T4 | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené