Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postel ENIF | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Postel CORONA | Křeslo DE LUXE | Matrace HERBAL Visco | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace BLUE magic | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 22 080,17 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
19 018,18 Kč | 8 323,14 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
11 669,42 Kč | 8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 26 717,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
23 012,00 Kč | 10 071,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
14 120,00 Kč | 10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | 100% / 10 050,00 Kč | – | – | 38% / 4 120,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – | – |
| Dostupnost | 2024 | 15 prac. dnů | 2024 | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||
| Rozmer Matraca: | 160 x 200 cm | |||||||
| Typ Postele | Design Bed | |||||||
| Látka | Potahová látka skupina D | |||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Typ postele: | Design Bed | |||||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | Potahová látka skupina A | ||||||
| Typ podnože / čalounění | Castelo / Button | |||||||
| Barva podnože: | Natural | |||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměry | – | 200 x 200 cm | – | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | – | 20 cm | – | – | 25 cm | 26 cm | 22 cm | 23 cm |
| Nosnost | – | 130 kg | – | – | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | NE | – | – | 7 zón tuhosti | – | – | – |
| Materiál | – | Pěna AIRGEL | – | – | Pěna HERBAL | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER | Taštičková pružina |
| Je v akcii | – | ano | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | – | – | – | Matrace | Matrace | Matrace |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | – | – | – | Ne | Ano | Ne |
| Potah | – | ALGUA | – | – | LAVENDER | ALGUA | LANOLIN | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – |
| Věk | – | Partnerské matrace | – | – | Senioři | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
| Natahovací profil | – | – | – | – | – | Ne | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené