Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Double mobil T5 | Lamelový rošt Double NV | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace KLASIK plus | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace ALOE bio-ex | Matrace HERBAL Visco | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace NATURA SPRING | |
| Cena bez DPH |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
2 214,88 Kč
2 593,39 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
| Cena s DPH |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
2 680,00 Kč
3 138,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
| Ušetříte | 59% / 2 946,00 Kč | 17% / 458,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 38% / 4 120,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||
| Rozmer: | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Výška matraca: | 18 cm | 16 cm | |||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměry | 200 x 100 cm | – | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | ano | – | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne | – | Ne | – | Ne |
| Výklop | ne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Nosnost | 120 kg | – | 130 kg | 150 kg | 120 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg |
| Výška matrace | – | – | 24 cm | 25 cm | 24 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 24 cm | 27 cm |
| Tuhost matrace | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – |
| Je v akcii | – | – | Ano | Ano | – | ano | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Taštičková pružina - systém 1000 | Pěna HERBAL | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | pěna Hydrolatex |
| Natahovací profil | – | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – |
| Potah | – | – | ALOE VERA | LYOCELL | STANDARD | ALGUA | ALOE VERA | LAVENDER | ORGANIC COTTON | GREENTEX | BIORYTMIC |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Alergie | Bolesti křížů | Revma | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – | – |
| Věk | – | – | Partnerské matrace | Senioři | Studenti | Partnerské matrace | – | Senioři | – | 0 – 6 r. | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené