Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace DYNAMIC | Matrace GREENGEL bio-ex | Postel RHOMBUS | Matrace BEAUTY COLLAGEN | |
| Cena bez DPH |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
28 578,51 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
| Cena s DPH |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
34 580,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
| Ušetříte | 50% / 4 480,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | – | 14% / 2 152,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | |||
| Typ postele: | Design Bed | |||
| Látka: | Potahová látka skupina C | |||
| Rozměr: | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 21 cm | – | 23 cm |
| Nosnost | 140 kg | 135 kg | – | 90 / 130 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | – | T4 |
| Fyziosystém | NE | 7 zón tuhosti | – | NE |
| Natahovací profil | NE | Ne | – | – |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ne | – | – |
| Potah | LYOCELL | ALGUA | – | COLLAGEN |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | – | Pěna LAVENDER |
| Problémy | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené