Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový Rošt SUPER R6 | Matrace BLACK MAGIC | Matrace HYDROLATEX BLUE | Postel ENIF | Postel CLAUDIA LUX | Masiv BUK | Matrace ALOE VERA | Matrace JUNIOR relax | Masiv Mobil BUK | Masiv výklop SMRK | Matrace BIOGREEN stretch | Postel RHOMBUS | Postel VIENNA | Matrace PRIMÁTOR hard | Matrace BEAUTY COLLAGEN | Matrace OXYGEN LIGHT | |
| Cena bez DPH | 1 192,56 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
22 080,17 Kč | 18 545,45 Kč | 1 380,99 Kč |
6 137,19 Kč
6 974,38 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
6 804,96 Kč | 3 119,83 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
28 578,51 Kč | 31 748,76 Kč | 7 214,88 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
6 750,41 Kč
8 438,02 Kč |
| Cena s DPH | 1 443,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
26 717,00 Kč | 22 440,00 Kč | 1 671,00 Kč |
7 426,00 Kč
8 439,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
8 234,00 Kč | 3 775,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
34 580,00 Kč | 38 416,00 Kč | 8 730,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
8 168,00 Kč
10 210,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 887,00 Kč | 14% / 1 633,00 Kč | – | – | – | 14% / 1 013,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | – | – | 39% / 3 890,00 Kč | – | – | – | 14% / 2 152,00 Kč | 25% / 2 042,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 90 x 200 cm | |||||||
| Rozmer Matraca: | 160 x 200 cm | 160 x 200 cm | ||||||||||||||
| Typ Postele | Design Bed | Design Bed | ||||||||||||||
| Látka | Potahová látka skupina D | Potahová látka skupina D | ||||||||||||||
| Výška matraca: | 13 cm | |||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | 160 x 200 cm | ||||||||||||||
| Typ postele: | Design Bed | Design Bed | ||||||||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | Potahová látka skupina C | ||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||||||||
| Rozměr: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | – | – | 200 x 180 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 80 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | – | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Nosnost | 120 kg | 120 kg | 140 kg | – | – | 150 kg | 150 kg | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 150 kg | – | – | 140 kg | 90 / 130 kg | 140 kg |
| Typ produktu | rosty | Matrace | – | – | – | rosty | – | Matrace | rosty | rosty | Matrace | – | – | Matrace | – | – |
| Polohovatelný rošt | ne | Ano | Ne | – | – | ne | Ano | – | ano | ne | Ano | – | – | Ne | – | – |
| Výklop | ne | – | – | – | – | ne | – | – | ne | nožní | – | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | 16 cm | 21 cm | – | – | – | 18 cm | 20 cm | – | – | 22 cm | – | – | 23 cm | 23 cm | 20 cm |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | T5 | – | – | – | T3 | Oboustranná | – | – | Oboustranná | – | – | Oboustranná | T4 | T4 |
| Materiál | – | PUR pěna | Kokosové vlákno | – | – | – | Pěna ALOE VERA | Pěna ELIOCELL | – | – | Pěna ELIOCELL | – | – | Taštičková pružina | Pěna LAVENDER | Pěna PUR 28 |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | – | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | – | – | Partnerské matrace | – | – | Senioři | Senioři | Senioři |
| Potah | – | – | – | – | – | – | ALOE VERA | Standard | – | – | THERMOBALANCE | – | – | OLIVA | COLLAGEN | SILK TOUCH |
| Pratelnost potahu | – | – | – | – | – | – | 60 °C | 60 °C | – | – | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | – | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Problémy | – | – | – | – | – | – | – | Alergie | – | – | Pocení | – | – | – | – | – |
| Fyziosystém | – | – | – | – | – | – | – | NE | – | – | 7 zón tuhosti | – | – | – | NE | NE |
| Natahovací profil | – | – | – | – | – | – | – | NE | – | – | Ano | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené