Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Matracový potah: | Oliva | |||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | |||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 22 cm | 19 cm | 25 cm |
| Nosnost | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | NE | – | – |
| Natahovací profil | Ne | NE | – | – |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Pěna HYDROLATEX | Pěna SANITZED |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Potah | SILKTOUCH | LYOCELL | SILK TOUCH | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Bolesti křížů | – | – |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Je v akcii | ano | – | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | – | Matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené