Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace VISCOGREEN ALOE | Lamelový rošt Beast Siberia T8 | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace KLASIK plus | Matrace BIOGREEN stretch | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
2 007,44 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
2 429,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 2 091,00 Kč | 14% / 1 318,00 Kč | – | 23% / 2 330,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | |
| Výška matraca: | 18 cm | 14 cm | 16 cm | |||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 27 cm | 18 cm | – | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 150 kg | 150 Kg | 160 kg | 170 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
| Fyziosystém | NE | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna ALOE VERA | – | Pěna LAVENDER FOAM | Lína pěna | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina |
| Potah | SILK TOUCH | ALOE VERA | – | OLIVA | ALOE VERA | LYOCELL | ANTIALERGIC | STANDARD | THERMOBALANCE | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Věk | Senioři | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Studenti | Partnerské matrace | Senioři |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | ne | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ne |
| Typ produktu | – | – | rost | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
| Výklop | – | – | ne | – | – | – | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | – | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | – |
| Problémy | – | – | – | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Žádné | Revma | Pocení | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | Ano | Ano | Ano | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené