Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Masiv v rámu BUK | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace DYNAMIC | |
| Cena bez DPH | 1 623,14 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
| Cena s DPH | 1 964,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | 100% / 10 050,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Rozměry | 200 x 140 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | Matrace | Matrace |
| Výklop | ne | – | – |
| Polohovatelný rošt | ne | Ano | Ano |
| Nosnost | 150 kg | 130 kg | 140 kg |
| Výška matrace | – | 20 cm | 22 cm |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | NE | NE |
| Materiál | – | Pěna AIRGEL | Pěna ELIOCELL |
| Je v akcii | – | ano | – |
| Potah | – | ALGUA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Bolesti křížů | Bolesti křížů |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
| Natahovací profil | – | – | NE |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené