Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matracový potah Antialergic | Matracový potah Algua | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace JUNIOR relax | Lamelový rošt Double NV maxi T8 | NIGHTFLY magic | Matrace CAMILLE | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH | 1 050,41 Kč | 1 470,25 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
3 114,05 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
8 256,20 Kč
11 272,73 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
13 165,29 Kč |
| Cena s DPH | 1 271,00 Kč | 1 779,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
3 768,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 640,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
15 930,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | 100% / 12 540,00 Kč | 26% / 780,00 Kč | – | 46% / 3 540,00 Kč | 37% / 3 650,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||
| Rozmer: | Šírka do 90 cm | Šírka do 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 16 cm | 13 cm | 20 cm | ||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||
| Rozměry | Šírka do 180 cm | Šírka do 180 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | potah | – | – | Matrace | rosty | matrace | – | Matrace | Matrace |
| Výška matrace | – | – | 24 cm | 20 cm | – | 20 cm | 25 cm | 26 cm | 25 cm |
| Nosnost | – | – | 130 kg | 100 kg | 150 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | – | – | Oboustranná | Oboustranná | – | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | – | 7 zón tuhosti | NE | – | 7 zón tuhosti | NE | – | – |
| Je v akcii | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | – | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | – | NIGHTFLY pěna | Pěna HERBAL | Pěna NIGHTFLY | Pěna SANITZED |
| Natahovací profil | – | – | Ne | NE | – | Ne | – | Ne | – |
| Potah | – | – | BAMBOO | Standard | – | ALGUA | THERMOBALANCE | ALGUA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Studené nohy | Alergie | – | Bolesti křížů | – | – | – |
| Věk | – | – | Partnerské matrace | 0 – 6 r. | – | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Senioři |
| Polohovatelný rošt | – | – | – | – | ne | Ano | – | Ne | Ano |
| Výklop | – | – | – | – | nožní | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené