Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace DRIEMKO eco | Matrace BLACK MAGIC | Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace TROYAN | Matrace SPARTAN | Postel GEMINI | Matrace VISCOGREEN ALOE | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace GALAXY viscostar | Matrace DYNAMIC | Matrace GREENGEL bio-ex | NIGHTFLY magic | Matrace Strong2Balance | Postel RHOMBUS | Matrace HERBAL Visco | Matrace JUNIOR Lux | Postel HONEY | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace NATURA SPRING | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 638,02 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
19 204,96 Kč |
7 985,95 Kč
9 075,21 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
23 390,08 Kč | 28 578,51 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
25 919,83 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 772,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
23 238,00 Kč |
9 663,00 Kč
10 981,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
28 302,00 Kč | 34 580,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
31 363,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 887,00 Kč | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 1 779,00 Kč | 14% / 1 835,00 Kč | – | 14% / 1 318,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | – | – | 38% / 4 120,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | – | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||
| Rozmer Matraca: | 160 x 200 cm | |||||||||||||||||||||
| Typ Postele | Design Bed | |||||||||||||||||||||
| Látka | Potahová látka skupina C | |||||||||||||||||||||
| Výška matraca: | 18 cm | 20 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | |||||||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 160 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||
| Typ postele: | Design Bed | Design Bed | ||||||||||||||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | Potahová látka skupina A | ||||||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměry | 60 x 140 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 8 cm | 16 cm | 21 cm | 23 cm | 22 cm | – | 18 cm | 22 cm | 24 cm | 25 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | 28 cm | – | 25 cm | 24 cm | – | 19 cm | 27 cm | 26 cm | 23 cm |
| Věk | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři | 0 – 6 r. | – | – | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Fyziosystém | NE | – | – | NE | NE | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – | – | – |
| Materiál | PUR pěna ELIOCELL | PUR pěna | Kokosové vlákno | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | – | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER FOAM | Lína pěna | Pěna ELIOCEL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina | NIGHTFLY pěna | Pěna LAVENDER | – | Pěna HERBAL | Pěna NIGHTFLY | – | Pěna HYDROLATEX | pěna Hydrolatex | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Potah | Nesnímatelný - bavlna | – | – | ALGUA | ALGUA | – | ALOE VERA | OLIVA | ALOE VERA | ALGUA | LYOCELL | ALGUA | ALGUA | LUXURY | – | LAVENDER | GREENTEX | – | SILK TOUCH | BIORYTMIC | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | NE | – | – | 30 °C bez odstředění | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Nosnost | – | 120 kg | 140 kg | 170 kg | 170 kg | – | 150 Kg | 170 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 150 kg | – | 140 kg | 130 kg | – | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | T5 | T4 | T4 | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | – | Matrace | – | Matrace | Matrac | – | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | matrace | – | – | – | – | – | – | – | Matrace | Matrace |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ne | Ano | Ano | – | Ano | Ano | Ne | – | Ano | Ne | Ano | – | – | – | – | – | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Natahovací profil | – | – | – | NE | NE | – | – | Ne | Ne | Ne | NE | Ne | Ne | – | – | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Problémy | – | – | – | Alergie | Alergie | – | – | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené