Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace KLASIK plus | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 100% / 7 700,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |
| Výška matraca: | 14 cm | 16 cm | |
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 24 cm | 23 cm |
| Nosnost | 130 kg | 120 kg | 150 kg |
| Je v akcii | Ano | – | – |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina |
| Natahovací profil | Ne | Ne | – |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | – |
| Polohovatelný rošt | Ne | Ne | Ne |
| Potah | ANTIALERGIC | STANDARD | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Žádné | Revma | – |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace |
| Věk | Partnerské matrace | Studenti | Senioři |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené