Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace VISCOGREEN lux | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace BLACK Dream | Matrace BLUE magic | |
| Cena bez DPH |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
11 669,42 Kč |
| Cena s DPH |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
14 120,00 Kč |
| Ušetříte | 25% / 3 100,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 18 cm | 18 cm | |||||
| Matracový potah: | Oliva | ||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 22 cm | 25 cm | 22 cm |
| Nosnost | 170 kg | 170 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna BIOGREEN | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Lína pěna | Pěna NIGHTFLY | Viscoelastická - líná pěna | Pěna LAVENDER |
| Potah | EUCALYSS | OLIVA | LYOCELL | ALOE VERA | SILKTOUCH | ORGANIC COTTON | LANOLIN |
| Fyziosystém | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | Ne | Ne | – | – |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ne | Ne | Ano | Ne | Ano |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Revma | Pocení | Alergie | Alergie | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | Matrace |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři |
| Je v akcii | – | – | Ne | Ano | ano | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené