Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matrace VISCOGREEN lux | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace CAMILLE | Matrace HERBAL Visco | |
| Cena bez DPH |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
8 256,20 Kč
11 272,73 Kč |
8 876,03 Kč
12 280,99 Kč |
| Cena s DPH |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 640,00 Kč |
10 740,00 Kč
14 860,00 Kč |
| Ušetříte | 25% / 3 100,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 37% / 3 650,00 Kč | 38% / 4 120,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 14 cm | ||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 22 cm | 20 cm | 25 cm | 25 cm |
| Nosnost | 170 kg | 130 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | T4 | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna BIOGREEN | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Pěna HERBAL | Pěna HERBAL |
| Potah | EUCALYSS | ANTIALERGIC | ALGUA | THERMOBALANCE | LAVENDER |
| Je v akcii | – | Ano | ano | – | – |
| Natahovací profil | – | Ne | – | – | – |
| Fyziosystém | – | 7 zón tuhosti | NE | NE | 7 zón tuhosti |
| Polohovatelný rošt | – | Ne | Ano | – | – |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Žádné | Bolesti křížů | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | – | – |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené