Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matrace COMFORT antibakterial | Matrace DYNAMIC | Matrace ALOE bio-ex | NIGHTFLY magic | Matrace BLACK SPRING NEW | |
| Cena bez DPH |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
| Cena s DPH |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
| Ušetříte | 41% / 3 710,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |
| Matracový potah: | Oliva | ||||
| Výška matraca: | 20 cm | ||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 22 cm | 25 cm | 20 cm | 26 cm |
| Nosnost | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná |
| Fyziosystém | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – |
| Natahovací profil | Ne | NE | – | Ne | Ne |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina - systém 1000 | NIGHTFLY pěna | Pěna NIGHTFLY |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Potah | SILKTOUCH | LYOCELL | ALOE VERA | ALGUA | ALGUA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
| Je v akcii | ano | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | matrace | Matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené