Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace KLASIK plus | Matrace ALOE bio-ex | Matrace NATURA SPRING | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 256,20 Kč
12 181,82 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
9 990,00 Kč
14 740,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 633,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 22% / 890,00 Kč | 48% / 4 750,00 Kč | 14% / 1 824,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 16 cm | 18 cm | 16 cm | ||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměry | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 27 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | T5 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Materiál | Kokosové vlákno | Pěna ELIOCELL | Lína pěna | Pěna ELIOCELL | Taštičková pružina - systém 1000 | pěna Hydrolatex | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | Ne | – | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Studenti | – | – | Senioři |
| Fyziosystém | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – |
| Je v akcii | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – |
| Potah | – | BAMBOO | ALOE VERA | STANDARD | ALOE VERA | BIORYTMIC | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Studené nohy | Alergie | Revma | Bolesti křížů | – | – |
| Typ produktu | – | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené