Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matracový potah Aloe Vera | Matrace JUNIOR relax | Matrace KLASIK plus | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Matrace GREENGEL bio-ex | NIGHTFLY magic | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace BLACK SPRING NEW | |
| Cena bez DPH | 1 357,85 Kč |
2 471,07 Kč
3 115,70 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
6 380,17 Kč
9 305,79 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
| Cena s DPH | 1 643,00 Kč |
2 990,00 Kč
3 770,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
7 720,00 Kč
11 260,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
| Ušetříte | – | 26% / 780,00 Kč | 22% / 890,00 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč | 46% / 3 540,00 Kč | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||
| Rozmer: | Šírka do 90 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||||||
| Rozměry | Šírka do 180 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | – | 20 cm | 24 cm | 20 cm | 22 cm | 21 cm | 20 cm | 25 cm | 24 cm | 26 cm |
| Nosnost | – | 100 kg | 120 kg | 130 kg | 140 kg | 135 kg | 140 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Věk | – | 0 – 6 r. | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | 0 – 6 r. | Partnerské matrace |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | Matrace | matrace | – | – | Matrace |
| Je v akcii | – | Ano | – | ano | ano | – | – | – | – | – |
| Problémy | – | Alergie | Revma | Bolesti křížů | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů | – | – | – |
| Potah | – | Standard | STANDARD | ALGUA | SILKTOUCH | ALGUA | ALGUA | ORGANIC COTTON | GREENTEX | ALGUA |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Fyziosystém | – | NE | 5 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | – |
| Natahovací profil | – | NE | Ne | – | Ne | Ne | Ne | – | – | Ne |
| Materiál | – | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna AIRGEL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina | NIGHTFLY pěna | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna NIGHTFLY |
| Polohovatelný rošt | – | – | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | – | Ne |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené