Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matrace DRIEMKO eco | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace AIRGEL comfort 1+1 | Matrace DYNAMIC | |
| Cena bez DPH | 638,02 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
8 322,31 Kč
16 628,10 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
| Cena s DPH | 772,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
10 070,00 Kč
20 120,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | 23% / 2 330,00 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 100% / 10 050,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Výška matraca: | 18 cm | ||||
| Rozměry | 60 x 140 cm | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 8 cm | 22 cm | 24 cm | 20 cm | 22 cm |
| Věk | 0 – 6 r. | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
| Fyziosystém | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | NE |
| Materiál | PUR pěna ELIOCELL | Pěna LAVENDER FOAM | Lína pěna | Pěna AIRGEL | Pěna ELIOCELL |
| Potah | Nesnímatelný - bavlna | OLIVA | ALOE VERA | ALGUA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | NE | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Nosnost | – | 170 kg | 130 kg | 130 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | – | NE |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ne | Ano | Ano |
| Problémy | – | Revma | Alergie | Bolesti křížů | Bolesti křížů |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
| Je v akcii | – | – | Ano | ano | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené