Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace BLACK MAGIC | Masiv v rámu BUK | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace GREENGEL bio-ex | |
| Cena bez DPH |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
1 623,14 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 371,90 Kč
9 338,84 Kč |
| Cena s DPH |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
1 964,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 710,00 Kč
11 300,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 887,00 Kč | – | 59% / 5 890,00 Kč | 47% / 3 590,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
| Rozměry | 80 x 200 cm | 200 x 140 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 16 cm | – | 25 cm | 21 cm |
| Nosnost | 120 kg | 150 kg | 150 kg | 135 kg |
| Tuhost matrace | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrace | rosty | Matrace | Matrace |
| Materiál | PUR pěna | – | Pěnové pružiny AIRSPRING | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | Ano | ne | Ne | Ne |
| Věk | Partnerské matrace | – | Senioři | Partnerské matrace |
| Výklop | – | ne | – | – |
| Fyziosystém | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti |
| Je v akcii | – | – | Ano | – |
| Natahovací profil | – | – | Ne | Ne |
| Potah | – | – | LYOCELL | ALGUA |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Bolesti křížů | Bolesti křížů |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené