Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP nightfly | Matrace DRIEMKO eco | Lamelový rošt Flex R6 | Masiv Mobil | Matracový potah Antialergic | Matracový chránič CLINIC | Masiv NVH BUK | Masiv výklop BUK | Matrace BEAST Lavender | Lamelový rošt Double mobil T5 | Lamelový rošt Double NV | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace GALAXY viscostar | Přistýlka Nightfly Antialergic | Lamelový rošt Double expert maxi T8 | Matrace BLACK Dream | Matrace JUNIOR Lux | Matrace WHITE CAMILIA 1+1 | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR biogreen | |
| Cena bez DPH | 3 413,22 Kč | 638,02 Kč | 2 135,54 Kč | 6 804,96 Kč | 1 050,41 Kč | 546,28 Kč | 2 996,69 Kč | 3 119,83 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
2 214,88 Kč
2 593,39 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
7 421,49 Kč
11 578,51 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
2 898,35 Kč |
10 735,54 Kč
14 082,64 Kč |
5 669,42 Kč
7 537,19 Kč |
25 927,27 Kč
29 462,81 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
8 652,89 Kč |
| Cena s DPH | 4 130,00 Kč | 772,00 Kč | 2 584,00 Kč | 8 234,00 Kč | 1 271,00 Kč | 661,00 Kč | 3 626,00 Kč | 3 775,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
2 680,00 Kč
3 138,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
8 980,00 Kč
14 010,00 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
3 507,00 Kč |
12 990,00 Kč
17 040,00 Kč |
6 860,00 Kč
9 120,00 Kč |
31 372,00 Kč
35 650,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
10 470,00 Kč |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | 14% / 2 152,00 Kč | 59% / 2 946,00 Kč | 17% / 458,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 56% / 5 030,00 Kč | 5% / 178,00 Kč | – | 31% / 4 050,00 Kč | 33% / 2 260,00 Kč | 14% / 4 278,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 60 x 120 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | Šírka do 90 cm | 200 x 90cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 70 x 200 cm | 200 x 80 cm | |||||
| Výška matraca: | 18 cm | 6 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměr matrace: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 80 x 200 cm | 60 x 140 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | Šírka do 180 cm | 200 x 180cm | 200 x 140 cm | 200 x 140 cm | 200 x 200 cm | 200 x 100 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | – | 8 cm | – | – | – | – | – | – | 23 cm | – | – | 24 cm | 25 cm | 8 cm | – | 25 cm | 24 cm | 19 cm | 26 cm | 23 cm |
| Věk | – | 0 – 6 r. | – | – | – | – | – | – | Studenti | – | – | Partnerské matrace | Senioři | – | – | – | 0 – 6 r. | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Fyziosystém | – | NE | – | – | – | – | – | – | NE | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | 7 zón tuhosti | NE | – | – | – |
| Materiál | – | PUR pěna ELIOCELL | – | – | – | – | – | – | Pěna NEROLI | – | – | Pěna ELYOCELL | Pěna ELIOCEL | – | – | Viscoelastická - líná pěna | Pěna NIGHTFLY | Pěna HYDROLATEX | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Potah | – | Nesnímatelný - bavlna | – | – | – | – | – | – | BIORYTMIC | – | – | LYOCELL | ALGUA | – | – | ORGANIC COTTON | GREENTEX | SILK TOUCH | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | – | NE | – | – | – | – | – | – | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Typ produktu | – | – | rosty | rost | potah | – | – | – | Matrace | rosty | – | Matrace | Matrace | – | rosty | – | – | – | Matrace | Matrace |
| Nosnost | – | – | 120 kg | 120 kg | – | – | 150 kg | 150 kg | 180 kg | 120 kg | – | 140 kg | 140 kg | – | 150 kg | 140 kg | 130 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg |
| Polohovatelný rošt | – | – | ne | ano | – | – | ano | ne | Ano | ano | – | Ne | – | – | ano | Ne | – | Ano | Ne | Ne |
| Výklop | – | – | ne | ne | – | – | ne | nožní | – | ne | – | – | – | – | ne | – | – | – | – | – |
| Tuhost matrace | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranná | – | – | Oboustranná | Oboustranná | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Natahovací profil | – | – | – | – | – | – | – | – | NE | – | – | Ne | Ne | – | – | – | – | – | Ne | – |
| Problémy | – | – | – | – | – | – | – | – | Bolesti křížů | – | – | Pocení | Bolesti křížů | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ne | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené