Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamelový rošt Flex R6 | Matrace BLACK MAGIC | Masiv BUK | Lamelový rošt Double mobil T5 | Přistýlka Visco Antialergic | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Přistýlka Nightfly Antialergic | Matrace COMFORT antibakterial | Matracový potah Silk Touch | Masiv Mobil BUK | Masiv NVH SMRK | Matrace SILK THERAPY | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace BLUE magic | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace AIRSPRING visco | Matrace OXYGEN LIGHT | |
| Cena bez DPH | 2 135,54 Kč |
5 376,86 Kč
6 109,92 Kč |
1 380,99 Kč |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
2 239,67 Kč | 6 804,96 Kč | 2 612,40 Kč | 13 228,10 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
11 669,42 Kč | 8 652,89 Kč | 13 165,29 Kč |
6 750,41 Kč
8 438,02 Kč |
| Cena s DPH | 2 584,00 Kč |
6 506,00 Kč
7 393,00 Kč |
1 671,00 Kč |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
2 710,00 Kč | 8 234,00 Kč | 3 161,00 Kč | 16 006,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
14 120,00 Kč | 10 470,00 Kč | 15 930,00 Kč |
8 168,00 Kč
10 210,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 887,00 Kč | – | 59% / 2 946,00 Kč | 5% / 178,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 5% / 178,00 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | – | – | – | – | 14% / 2 263,00 Kč | – | – | – | 25% / 2 042,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||||||||||
| Rozmer: | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 70 x 200 cm | 80 x 200 cm | Šírka do 90 cm | 200 x 90 cm | 200 x 90 cm | ||||||
| Výška matraca: | 6 cm | 18 cm | 6 cm | |||||||||||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 80 cm | 80 x 200 cm | 200 x 180 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | Šírka do 90 cm | 200 x 80 cm | 200 x 100 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Typ produktu | rosty | Matrace | rosty | rosty | – | Matrace | Matrace | – | – | – | rosty | rosty | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace | – |
| Nosnost | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 120 kg | – | 170 kg | 140 kg | – | 140 kg | – | 120 kg | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 140 kg |
| Polohovatelný rošt | ne | Ano | ne | ano | – | Ano | Ne | – | Ano | – | ano | ano | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | – |
| Výklop | ne | – | ne | ne | – | – | – | – | – | – | ne | ne | – | – | – | – | – | – |
| Výška matrace | – | 16 cm | – | – | 6 cm | 22 cm | 24 cm | 8 cm | 22 cm | – | – | – | 21 cm | 26 cm | 22 cm | 23 cm | 25 cm | 20 cm |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | – | – | – | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | – | – | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Materiál | – | PUR pěna | – | – | – | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | – | Pěna NIGHTFLY | – | – | – | Pěna LAVENDER | Pěna NIGHTFLY | Pěna LAVENDER | Taštičková pružina | Pěna SANITZED | Pěna PUR 28 |
| Věk | – | Partnerské matrace | – | – | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | – | – | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři | Senioři | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | – | – | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | 7 zón tuhosti | – | – | – | NE | – | – | – | – | NE |
| Natahovací profil | – | – | – | – | – | Ne | Ne | – | Ne | – | – | – | – | Ne | – | – | – | – |
| Potah | – | – | – | – | – | OLIVA | LYOCELL | – | SILKTOUCH | – | – | – | SILK TOUCH prošitý s PES vláknem | ALGUA | LANOLIN | OLIVA | LYOCELL | SILK TOUCH |
| Pratelnost potahu | – | – | – | – | – | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | – | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | – | – | – | Revma | Pocení | – | Alergie | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | – | – | Ne | – | ano | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené