Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace VISCOGREEN lux | Lamelový rošt Double mobil T5 | Lamelový rošt Double NV | Masiv NVH SMRK | Lamelový rošt Double BV maxi T8 | Postel WILD | Podnožka CASTELO | Křeslo MODERN | Křeslo BREEZE | Matrace NATURA SPRING | |
| Cena bez DPH |
10 280,99 Kč
12 842,98 Kč |
4 123,97 Kč
6 558,68 Kč |
2 214,88 Kč
2 593,39 Kč |
2 612,40 Kč | 3 114,05 Kč | 19 384,30 Kč | 3 398,35 Kč | 8 323,14 Kč | 8 323,14 Kč |
11 052,89 Kč
12 560,33 Kč |
| Cena s DPH |
12 440,00 Kč
15 540,00 Kč |
4 990,00 Kč
7 936,00 Kč |
2 680,00 Kč
3 138,00 Kč |
3 161,00 Kč | 3 768,00 Kč | 23 455,00 Kč | 4 112,00 Kč | 10 071,00 Kč | 10 071,00 Kč |
13 374,00 Kč
15 198,00 Kč |
| Ušetříte | 25% / 3 100,00 Kč | 59% / 2 946,00 Kč | 17% / 458,00 Kč | – | – | – | – | – | – | 14% / 1 824,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||||
| Rozmer: | 90 x 200 cm | 200 x 80 cm | 200 x 80 cm | 200 x 90 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||||
| Typ postele: | Design Bed | |||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina A | Potahová látka skupina A | Potahová látka skupina A | Potahová látka skupina A | ||||||
| Barva podnože: | Hnědá | Natural | Natural | |||||||
| Typ podnože: | Cross | |||||||||
| Typ podnože / čalounění | Cross / Mirach | |||||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 100 cm | – | 200 x 100 cm | 200 x 120 cm | – | – | – | – | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 cm |
| Nosnost | 170 kg | 120 kg | – | 120 kg | 150 kg | – | – | – | – | 140 kg |
| Tuhost matrace | T4 | – | – | – | – | – | – | – | – | Oboustranná |
| Materiál | Pěna BIOGREEN | – | – | – | – | – | – | – | – | pěna Hydrolatex |
| Potah | EUCALYSS | – | – | – | – | – | – | – | – | BIORYTMIC |
| Typ produktu | – | rosty | – | rosty | rosty | – | – | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | – | ano | – | ano | ne | – | – | – | – | Ne |
| Výklop | – | ne | – | ne | boční | – | – | – | – | – |
| Pratelnost potahu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 °C |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené