Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přistýlka Visco Antialergic | Matrace BIOGREEN maxi | Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace COMFORT antibakterial | Anatomický polštář POPULAR | Masiv Mobil BUK | Matrace BLUE magic | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
2 776,86 Kč
2 923,97 Kč |
8 471,07 Kč
10 396,69 Kč |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
7 421,49 Kč
10 487,60 Kč |
661,16 Kč | 6 804,96 Kč | 11 669,42 Kč | 13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
3 360,00 Kč
3 538,00 Kč |
10 250,00 Kč
12 580,00 Kč |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
8 980,00 Kč
12 690,00 Kč |
800,00 Kč | 8 234,00 Kč | 14 120,00 Kč | 15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 5% / 178,00 Kč | 23% / 2 330,00 Kč | 58% / 9 034,50 Kč | 41% / 3 710,00 Kč | – | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 200 x 90 cm | |||
| Výška matraca: | 6 cm | 18 cm | ||||||
| Matracový potah: | Oliva | |||||||
| Rozmer | 43x21x11cm | |||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 80 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 6 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm | – | – | 22 cm | 25 cm |
| Nosnost | – | 170 kg | 140 kg | 140 kg | – | 120 kg | 150 kg | 150 kg |
| Tuhost matrace | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | – | Oboustranná | Oboustranná |
| Fyziosystém | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | Ne | – | – | – | – |
| Materiál | – | Pěna LAVENDER FOAM | Pěna ELYOCELL | Pěna NIGHTFLY | – | – | Pěna LAVENDER | Pěna SANITZED |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ne | Ano | – | ano | Ano | Ano |
| Potah | – | OLIVA | LYOCELL | SILKTOUCH | – | – | LANOLIN | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | Revma | Pocení | Alergie | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | – | – | rosty | Matrace | Matrace |
| Věk | – | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | – | Senioři | Senioři |
| Je v akcii | – | – | Ne | ano | – | – | – | – |
| Výklop | – | – | – | – | – | ne | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené