Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace BABY comfort | Matrace TROYAN | Matrace POLARGEL superior | Postel SOUL | Matracový chránič CARBON | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH | 1 349,59 Kč |
10 784,30 Kč
12 254,55 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
17 393,39 Kč | 916,53 Kč | 7 214,88 Kč |
| Cena s DPH | 1 633,00 Kč |
13 049,00 Kč
14 828,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
21 046,00 Kč | 1 109,00 Kč | 8 730,00 Kč |
| Ušetříte | – | 14% / 1 779,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||
| Rozmer: | 60 x 120 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | |||||
| Typ postele: | Design Bed | |||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | |||||
| Rozměr: | 200 x 90 cm | |||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměry | 60 x 120 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | – | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 10 cm | 23 cm | 20 cm | – | – | 23 cm |
| Věk | 0 – 6 r. | Senioři | Partnerské matrace | – | – | Senioři |
| Potah | ALGUA | ALGUA | ALOE VERA | – | – | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | – | – | 60 °C |
| Fyziosystém | NE | NE | 5 zón tuhosti | – | – | – |
| Natahovací profil | NE | NE | Ne | – | – | – |
| Problémy | Alergie | Alergie | Pocení | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | Matrace |
| Nosnost | – | 170 kg | 190 kg | – | – | 140 kg |
| Tuhost matrace | – | T4 | T5 | – | – | Oboustranná |
| Materiál | – | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | – | – | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | – | Ano | Ano | – | – | Ne |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené