Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anatomický polštář TERMOPUR | Matrace HYDROLATEX BLUE | Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace ALOE VERA | Matrace AQUATIC mineral | Matrace VISCOSTAR 1+1 | Matrace BIOGREEN stretch | Matrace SPA | Matrace Strong2Balance | Matrace EVOLUTION | Křeslo MODERN | Matrace PRIMÁTOR biogreen | Matrace AIRSPRING visco | |
| Cena bez DPH |
1 008,26 Kč
1 102,48 Kč |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
6 137,19 Kč
6 974,38 Kč |
7 280,99 Kč
8 867,77 Kč |
10 363,64 Kč
20 727,27 Kč |
8 256,20 Kč
11 471,07 Kč |
14 936,36 Kč | 23 390,08 Kč | 25 316,53 Kč | 8 323,14 Kč | 8 652,89 Kč | 13 165,29 Kč |
| Cena s DPH |
1 220,00 Kč
1 334,00 Kč |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
7 426,00 Kč
8 439,00 Kč |
8 810,00 Kč
10 730,00 Kč |
12 540,00 Kč
25 080,00 Kč |
9 990,00 Kč
13 880,00 Kč |
18 073,00 Kč | 28 302,00 Kč | 30 633,00 Kč | 10 071,00 Kč | 10 470,00 Kč | 15 930,00 Kč |
| Ušetříte | 9% / 114,00 Kč | 14% / 1 633,00 Kč | 14% / 2 091,00 Kč | 14% / 1 013,00 Kč | 22% / 1 920,00 Kč | 100% / 12 540,00 Kč | 39% / 3 890,00 Kč | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 90 x 200 cm | |||||||
| Výška matraca: | 16 cm | ||||||||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | ||||||||||
| Látka: | Potahová látka skupina A | ||||||||||||
| Typ podnože: | Cross | ||||||||||||
| Barva podnože: | Natural | ||||||||||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||||||||
| Rozměry | – | 90 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | – | 21 cm | 27 cm | 18 cm | 22 cm | 24 cm | 22 cm | 21 cm | 28 cm | 31 cm | – | 23 cm | 25 cm |
| Tuhost matrace | – | T5 | T4 | T3 | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | – | 140 kg | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 130 kg | 150 kg | 130 kg | 150 kg | 150 kg | – | 150 kg | 150 kg |
| Materiál | – | Kokosové vlákno | Pěna NIGHTFLY | Pěna ALOE VERA | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER | Pěna NIGHTFLY | – | Taštičková pružina | Pěna SANITZED |
| Polohovatelný rošt | – | Ne | – | Ano | Ne | – | Ano | Ano | – | Ne | – | Ne | Ano |
| Věk | – | Partnerské matrace | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Senioři | Senioři |
| Fyziosystém | – | – | NE | – | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | – | – | – |
| Potah | – | – | SILK TOUCH | ALOE VERA | ALGUA prošitý pěnou SUPERSOFT | BAMBOO | THERMOBALANCE | SILK TOUCH | LUXURY | BIORYTMIC prošitý s PES vláknem | – | OLIVA | LYOCELL |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 30 °C bez odstředění | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C | 60 °C |
| Natahovací profil | – | – | – | – | Ne | Ne | Ano | – | – | – | – | – | – |
| Je v akcii | – | – | – | – | Ano | Ano | – | – | – | – | – | – | – |
| Problémy | – | – | – | – | Bolesti křížů | Studené nohy | Pocení | – | – | – | – | – | – |
| Typ produktu | – | – | – | – | Matrace | – | Matrace | – | – | – | – | Matrace | Matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené