Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace LAVENDER THERAPY | Matrace AIRSPRING polargel | Matrace ERGOFLEX 1+1 | Matrace DYNAMIC | Matrace SWISS ergoflex | Matrace SPA | Matrace BEAUTY COLLAGEN | |
| Cena bez DPH |
12 673,55 Kč
14 401,65 Kč |
8 297,52 Kč
13 165,29 Kč |
6 363,64 Kč
12 727,27 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
7 900,83 Kč | 14 936,36 Kč |
13 043,80 Kč
14 822,31 Kč |
| Cena s DPH |
15 335,00 Kč
17 426,00 Kč |
10 040,00 Kč
15 930,00 Kč |
7 700,00 Kč
15 400,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
9 560,00 Kč | 18 073,00 Kč |
15 783,00 Kč
17 935,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 2 091,00 Kč | 59% / 5 890,00 Kč | 100% / 7 700,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | – | – | 14% / 2 152,00 Kč |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Výška matraca: | 14 cm | ||||||
| Rozměr: | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 27 cm | 25 cm | 22 cm | 22 cm | 22 cm | 21 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | T4 | Oboustranná | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | T4 |
| Nosnost | 150 kg | 150 kg | 130 kg | 140 kg | 130 kg | 130 kg | 90 / 130 kg |
| Fyziosystém | NE | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | NE | 7 zón tuhosti | NE | NE |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěnové pružiny AIRSPRING | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna ALOE VERA | Pěna LAVENDER |
| Potah | SILK TOUCH | LYOCELL | ANTIALERGIC | LYOCELL | LAVENDER | SILK TOUCH | COLLAGEN |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Věk | Senioři | Senioři | Partnerské matrace | Partnerské matrace | – | Partnerské matrace | Senioři |
| Je v akcii | – | Ano | Ano | – | – | – | – |
| Natahovací profil | – | Ne | Ne | NE | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | – | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | – |
| Problémy | – | Bolesti křížů | Žádné | Bolesti křížů | Pocení | – | – |
| Typ produktu | – | Matrace | Matrace | Matrace | – | – | – |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené