Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Matrace POLARGEL superior | Postel SOUL | Matracový chránič CARBON | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
17 393,39 Kč | 916,53 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
7 214,88 Kč |
| Cena s DPH |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
21 046,00 Kč | 1 109,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
8 730,00 Kč |
| Ušetříte | 26% / 1 980,00 Kč | – | – | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | |||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | ||||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | ||||
| Typ postele: | Design Bed | ||||
| Látka: | Potahová látka skupina C | ||||
| Rozměr: | 200 x 90 cm | ||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | – | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 20 cm | – | – | 26 cm | 23 cm |
| Nosnost | 190 kg | – | – | 140 kg | 140 kg |
| Tuhost matrace | T5 | – | – | Oboustranná | Oboustranná |
| Materiál | Pěna ELIOCELL | – | – | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Natahovací profil | Ne | – | – | Ne | – |
| Fyziosystém | 5 zón tuhosti | – | – | – | – |
| Polohovatelný rošt | Ano | – | – | Ne | Ne |
| Potah | ALOE VERA | – | – | ALGUA | OLIVA |
| Pratelnost potahu | 60 °C | – | – | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | Pocení | – | – | – | – |
| Typ produktu | Matrace | – | – | Matrace | Matrace |
| Věk | Partnerské matrace | – | – | Partnerské matrace | Senioři |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené