Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|
| Matrace SPARTAN | Matrace POLARGEL superior | Postel FORREST | Matrace BLUE magic | |
| Cena bez DPH |
11 122,31 Kč
12 638,84 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
28 003,31 Kč | 11 669,42 Kč |
| Cena s DPH |
13 458,00 Kč
15 293,00 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
33 884,00 Kč | 14 120,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 835,00 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | – | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 2024 | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||
| Rozměr matrace: | 160 x 200 cm | |||
| Typ postele: | Design Bed | |||
| Látka: | Potahová látka skupina C | |||
| Rozměr | 80 x 200 cm | |||
| Rozměry | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | – | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 22 cm | 20 cm | – | 22 cm |
| Nosnost | 170 kg | 190 kg | – | 150 kg |
| Tuhost matrace | T4 | T5 | – | Oboustranná |
| Typ produktu | Matrac | Matrace | – | Matrace |
| Fyziosystém | NE | 5 zón tuhosti | – | – |
| Natahovací profil | NE | Ne | – | – |
| Materiál | Pěna NIGHTFLY | Pěna ELIOCELL | – | Pěna LAVENDER |
| Potah | ALGUA | ALOE VERA | – | LANOLIN |
| Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | – | 60 °C |
| Problémy | Alergie | Pocení | – | – |
| Polohovatelný rošt | Ano | Ano | – | Ano |
| Věk | Senioři | Partnerské matrace | – | Senioři |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené