Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matrace HYDROLATEX BLUE | Anatomický polštář ENERGY CONTROL | Matrace KLASIK plus | Matrace DYNAMIC | Matrace BLACK SPRING NEW | Matrace PRIMÁTOR hard | |
| Cena bez DPH |
9 897,52 Kč
11 247,11 Kč |
1 671,90 Kč |
3 413,22 Kč
4 148,76 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
13 714,05 Kč
15 584,30 Kč |
7 214,88 Kč |
| Cena s DPH |
11 976,00 Kč
13 609,00 Kč |
2 023,00 Kč |
4 130,00 Kč
5 020,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
16 594,00 Kč
18 857,00 Kč |
8 730,00 Kč |
| Ušetříte | 14% / 1 633,00 Kč | – | 22% / 890,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč | 14% / 2 263,00 Kč | – |
| Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
| Parametry | ||||||
| Rozmer: | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | |||
| Výška matraca: | 16 cm | |||||
| Rozměr | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm | ||||
| Rozměry | 90 x 200 cm | – | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
| Výška matrace | 21 cm | – | 24 cm | 22 cm | 26 cm | 23 cm |
| Tuhost matrace | T5 | – | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná | Oboustranná |
| Nosnost | 140 kg | – | 120 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg |
| Materiál | Kokosové vlákno | – | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL | Pěna NIGHTFLY | Taštičková pružina |
| Polohovatelný rošt | Ne | – | Ne | Ano | Ne | Ne |
| Věk | Partnerské matrace | – | Studenti | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Senioři |
| Potah | – | BIORYTMIC | STANDARD | LYOCELL | ALGUA | OLIVA |
| Fyziosystém | – | – | 5 zón tuhosti | NE | – | – |
| Natahovací profil | – | – | Ne | NE | Ne | – |
| Pratelnost potahu | – | – | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Problémy | – | – | Revma | Bolesti křížů | – | – |
| Typ produktu | – | – | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené