Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
Odebrat z porovnání
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Matrace PARTNER biogreen 1+1 | Matrace ANTIBACTERIAL visco 1+1 | Matrace POLARGEL superior | Matrace DYNAMIC | |
Cena bez DPH |
12 983,47 Kč
20 450,00 Kč |
10 628,10 Kč
16 733,33 Kč |
6 355,37 Kč
7 991,74 Kč |
7 429,75 Kč
11 132,23 Kč |
Cena s DPH |
15 710,00 Kč
24 744,50 Kč |
12 860,00 Kč
20 247,33 Kč |
7 690,00 Kč
9 670,00 Kč |
8 990,00 Kč
13 470,00 Kč |
Ušetříte | 58% / 9 034,50 Kč | 57% / 7 387,33 Kč | 26% / 1 980,00 Kč | 50% / 4 480,00 Kč |
Dostupnost | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů | 15 prac. dnů |
Parametry | ||||
Rozmer: | 90 x 200 cm | 90 x 200 cm | 80 x 200 cm | 80 x 200 cm |
Výška matraca: | 18 cm | 18 cm | ||
Rozměry | 200 x 200 cm | 80 x 195 cm | 200 x 200 cm | 200 x 200 cm |
Výška matrace | 24 cm | 24 cm | 20 cm | 22 cm |
Nosnost | 140 kg | 130 kg | 190 kg | 140 kg |
Je v akcii | Ne | Ano | – | – |
Tuhost matrace | Oboustranná | Oboustranná | T5 | Oboustranná |
Materiál | Pěna ELYOCELL | Lína pěna | Pěna ELIOCELL | Pěna ELIOCELL |
Fyziosystém | 7 zón tuhosti | 7 zón tuhosti | 5 zón tuhosti | NE |
Natahovací profil | Ne | Ne | Ne | NE |
Polohovatelný rošt | Ne | Ne | Ano | Ano |
Potah | LYOCELL | ALOE VERA | ALOE VERA | LYOCELL |
Pratelnost potahu | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
Problémy | Pocení | Alergie | Pocení | Bolesti křížů |
Typ produktu | Matrace | Matrace | Matrace | Matrace |
Věk | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace | Partnerské matrace |
kupovala jsem rošty - velmi slušná cena, s kvalitou jsme spokojeni
Vsetko v poriadku prebehlo
Zboží perfektní a dobře zabalené